수원시는 20일 오후 승진 12명을 포함해 모두 77명에 대한 인사를 단행했다. 이번 인사는 신설되는 영통구 보건소와 관련해 관내 4개 보건소 직렬 등 조직 개편에 따라 실시됐다.
다음은 인사 명단.
| 人 事 發 令 | |||
| (수 원 시) | 2006년 12월 21일자 | ||
| 現 任 | 姓 名 | 發 令 事 項 | |
| 所 屬 | 職位(職級) | ||
| 장 안 구 | 과 장 | 유 한 남 | 팔달구 |
| 환경위생과 | (지방보건사무관) | ||
| 권 선 구 | 과 장 | 박 윤 석 | 장안구 |
| 환경위생과 | (지방환경사무관) | ||
| 팔 달 구 | 과 장 | 구 미 혜 | 영통구 |
| 환경위생과 | (지방보건사무관) | ||
| 영 통 구 | 과 장 | 강 명 석 | 권선구 |
| 환경위생과 | (지방보건사무관) | ||
| 권선구보건소 | 보건행정팀장 | 전 문 용 | 영통구보건소 |
| (지방행정주사) | (보건행정팀장) | ||
| 권선구보건소 | 지방행정주사 | 조 한 직 | 권선구보건소 |
| (보건행정팀장) | |||
| 팔달구보건소 | 예방의약팀장 | 박 정 애 | 팔달구보건소 |
| (지방보건주사) | (건강증진팀장) | ||
| 장 안 구 | 공중위생팀장 | 이 희 옥 | 영통구보건소 |
| 환경위생과 | (지방보건주사) | (질병의약팀장) | |
| 권 선 구 | 공중위생팀장 | 장 복 녀 | 팔달구 |
| 환경위생과 | (지방보건주사) | ||
| 팔 달 구 | 식품위생팀장 | 정 연 희 | 영통구 |
| 환경위생과 | (지방보건주사) | ||
| 영 통 구 | 식품위생팀장 | 성 낙 훈 | 권선구 |
| 환경위생과 | (지방보건주사) | ||
| 환경녹지국 | 지방보건주사 | 노 명 숙 | 장안구 |
| 환경위생과 | |||
| 장안구보건소 | 예방의약팀장 | 최 혜 옥 | 팔달구보건소 |
| (지방의료기술주사) | (질병의약팀장) | ||
| 권선구보건소 | 예방의약팀장 | 구 교 영 | 장안구보건소 |
| (지방의료기술주사) | (질병의약팀장) | ||
| 권선구보건소 | 지방약무주사 | 조 옥 련 | 권선구보건소 |
| (질병의약팀장) | |||
| 장안구보건소 | 가족보건팀장 | 강 학 순 | 권선구보건소 |
| (지방간호주사) | (지역보건팀장) | ||
| 권선구보건소 | 가족보건팀장 | 조 정 현 | 영통구보건소 |
| (지방간호주사) | (건강증진팀장) | ||
| 팔달구보건소 | 가족보건팀장 | 박 찬 복 | 장안구보건소 |
| (지방간호주사) | (지역보건팀장) | ||
| 팔 달 구 | 지방보건주사보 | 허 연 수 | 지방보건주사 승진 |
| 환경위생과 | 환경녹지국 환경위생과 | ||
| 팔달구보건소 | 지방의료기술주사보 | 이 순 남 | 지방의료기술주사 승진 |
| 장안구보건소 (건강증진팀장) | |||
| 장안구보건소 | 지방간호주사보 | 김 진 미 | 지방간호주사 승진 |
| 권선구보건소 (건강증진팀장) | |||
| 권선구보건소 | 지방간호주사보 | 이 춘 경 | 지방간호주사 승진 |
| 팔달구보건소 (지역보건팀장) | |||
| 팔달구보건소 | 지방간호주사보 | 박 미 정 | 지방간호주사 승진 |
| 영통구보건소 (지역보건팀장) | |||
| 권선구보건소 | 지방행정주사보 | 조 길 호 | 팔달구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방행정주사보 | 정 형 기 | 영통구보건소 |
| 영 통 구 | 지방행정주사보 | 김 양 숙 | 권선구보건소 |
| 환경위생과 | |||
| 장안구보건소 | 지방보건주사보 | 정 용 길 | 영통구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방보건주사보 | 김 영 수 | 재정경제국 농업경영과 |
| 권선구보건소 | 지방보건주사보 | 홍 경 표 | 팔달구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방보건주사보 | 김 금 자 | 주민생활지원국 체육청소년과 |
| 팔달구보건소 | 지방보건주사보 | 김 택 수 | 영통구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방보건주사보 | 윤 병 삼 | 장안구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방보건주사보 | 김 창 선 | 영통구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방보건주사보 | 최 향 란 | 권선구보건소 |
| 장 안 구 | 지방보건주사보 | 전 현 택 | 권선구보건소 |
| 환경위생과 | |||
| 장안구보건소 | 지방의료기술주사보 | 서 미 | 팔달구보건소 |
| 장안구보건소 | 지방의료기술주사보 | 구 광 모 | 영통구보건소 |
| 장안구보건소 | 지방의료기술주사보 | 강 정 희 | 영통구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방의료기술주사보 | 백 대 현 | 영통구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방의료기술주사보 | 이 종 욱 | 장안구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방의료기술주사보 | 김 진 경 | 장안구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방의료기술주사보 | 장 명 희 | 팔달구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방의료기술주사보 | 김 영 아 | 영통구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방약무주사보 | 최 향 순 | 영통구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방약무주사보 | 공 현 숙 | 팔달구보건소 복직 |
| 장안구보건소 | 지방간호주사보 | 옥 인 숙 | 팔달구보건소 |
| 장안구보건소 | 지방간호주사보 | 남 희 숙 | 영통구보건소 |
| 장안구보건소 | 지방간호주사보 | 김 순 애 | 영통구보건소 |
| 장안구보건소 | 지방간호주사보 | 김 애 환 | 영통구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방간호주사보 | 윤 경 자 | 영통구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방간호주사보 | 목 진 용 | 팔달구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방간호주사보 | 양 길 숙 | 권선구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방간호주사보 | 김 윤 희 | 장안구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방간호주사보 | 하 봉 숙 | 권선구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방간호주사보 | 조 성 희 | 영통구보건소 |
| 자치기획국 | 지방보건서기 | 오 수 진 | 지방보건주사보 승진 |
| 총 무 과 | 영통구 | ||
| 재정경제국 | 지방보건서기 | 김 준 희 | 지방보건주사보 승진 |
| 농업경영과 | 권선구 | ||
| 주민생활지원국 | 지방보건서기 | 최 장 길 | 지방보건주사보 승진 |
| 체육청소년과 | 장안구 | ||
| 환경녹지국 | 지방보건서기 | 김 현 철 | 지방보건주사보 승진 |
| 환경위생과 | 장안구 | ||
| 권선구보건소 | 지방보건서기 | 김 은 경 | 지방보건주사보 승진 |
| 팔달구보건소 | |||
| 팔달구보건소 | 지방의료기술서기 | 이 예 숙 | 지방의료기술주사보 승진 |
| 장안구보건소 | |||
| 장 안 구 환경위생과 | 지방보건서기 | 최 창 석 | 환경녹지국 환경위생과 |
| 장 안 구 환경위생과 | 지방보건서기 | 김 진 희 | 권선구보건소 |
| 장안구보건소 | 지방의료기술서기 | 김 형 삼 | 영통구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방의료기술서기 | 유 병 설 | 권선구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방간호서기 | 배 경 숙 | 팔달구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방간호서기 | 이 윤 빈 | 영통구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방간호서기 | 이 주 연 | 영통구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방간호서기시보 | 유 은 이 | 팔달구보건소 |
| 환경녹지국 | 지방보건서기보 | 김 영 희 | 지방보건서기 승진 |
| 청소행정과 | 팔달구보건소 | ||
| 권 선 구 | 지방보건서기보 | 임 송 희 | 자치기획국 총무과 |
| 환경위생과 | |||
| 영 통 구 | 지방보건서기보 | 라 혜 진 | 환경녹지국 청소행정과 |
| 환경위생과 | |||
| 장안구보건소 | 지방의료기술서기보 | 김 민 정 | 팔달구보건소 |
| 팔달구보건소 | 지방의료기술서기보 | 신 명 숙 | 영통구보건소 |
| 권선구보건소 | 지방기능6급(난방) | 정 창 희 | 팔달구보건소 |
| 환경사업소 | 지방기능8급(운전) | 한 동 교 | 영통구보건소 |
| 권선구 | 지방기능9급(운전) | 백 덕 영 | 환경사업소 |
| 총무과 | |||
저작권자 © 수원일보 무단전재 및 재배포 금지