| 人 事 發 令 총 152 명 |
| | 소 속 | 직급(직위) | 성명 | 발 령 사 항 |
| | <5급이상 승진> | | | |
| 1 | 총무과 | 지방행정사무관 | 조용행 | 지방서기관에 임함 |
| 동부출장소장에 보함 |
| 2 | 주민자치과 | 지방행정주사 | 이계명 | 지방행정사무관에 임함 |
| (시설관리공단) | 총무국 총무과 근무를 명함(화성시시설관리공단파견) |
| | 〈직무대리> | | | |
| 1 | 축수산과 | 지방수산주사 | 김정상 | 지역개발사업단 해양개발과장 직무대리를 명함 |
| | 〈5급이상 전보> | | | |
| 1 | 동부출장소 | 지방서기관 | 이한수 | 지역개발사업단장에 보함 |
| (동부출장소장) |
| 2 | 회 계 과 | 지방행정사무관 | 이범진 | 총무국 총무과장에 보함 |
| (회계과장) |
| 3 | 민원봉사과 | 지방행정사무관 | 한백모 | 총무국 회계과장에 보함 |
| (민원봉사과장) |
| 4 | 상 수 과 | 지방행정사무관 | 김종열 | 총무국 민원봉사과장에 보함 |
| (상수과장) |
| 5 | 총 무 과 | 지방토목사무관 | 최효근 | 상하수도사업소 상수과장에 보함 |
| (토지종합정보망구축팀장) |
| | 〈6급이하 승진> | | | |
| 1 | 총무과 | 지방행정주사보 | 윤정자 | 지방행정주사에 임함 |
| 총무국 총무과(6급차석) 근무를 명함 |
| 2 | 문화홍보과 | 지방행정주사보 | 우정수 | 지방행정주사에 임함 |
| 총무국 문화홍보과(6급차석) 근무를 명함 |
| 3 | 재난안전과 | 지방행정주사보 | 박영남 | 지방행정주사에 임함 |
| 건설도시국 재난안전과(6급차석) 근무를 명함 |
| 4 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 유창희 | 지방행정주사에 임함 |
| 의회사무국 (6급차석) 근무를 명함 |
| 5 | 매송면 | 지방행정주사보 | 김문수 | 지방행정주사에 임함 |
| 동부출장소 민원봉사과(6급차석) 근무를 명함 |
| 6 | 비봉면 | 지방행정주사보 | 윤순철 | 지방행정주사에 임함 |
| 환경산업국 환경자원과(6급차석) 근무를 명함 |
| 7 | 송산면 | 지방행정주사보 | 이도희 | 지방행정주사에 임함 |
| 총무국 주민자치과(6급차석) 근무를 명함 |
| 8 | 건설도시과 | 지방토목주사보 | 정규범 | 지방토목주사에 임함 |
| 건설도시국 건설도시과(6급차석) 근무를 명함 |
| 9 | 지역개발사업단 | 지방토목주사보 | 김정환 | 지방토목주사에 임함 |
| 지역개발사업단 지역개발과(6급차석) 근무를 명함 |
| 10 | 마도면 | 지방농업주사보 | 김연실 | 지방농업주사에 임함 |
| 동부출장소 건설산업과(6급차석) 근무를 명함 |
| 11 | 축수산과 | 지방수산주사보 | 고영철 | 지방수산주사에 임함 |
| 환경산업국 축수산과(6급차석) 근무를 명함 |
| 12 | 보건소 | 지방간호주사보 | 김미경 | 지방간호주사에 임함 |
| 보건소(6급차석) 근무를 명함 |
| 13 | 사회위생과 | 지방보건주사보 | 심정식 | 지방보건주사에 임함 |
| 보건소(6급차석) 근무를 명함 |
| 14 | 동부출장소 | 지방행정서기 | 조지현 | 지방행정주사보에 임함 |
| 민원봉사과 | 매송면 근무를 명함 |
| 15 | 세정과 | 지방세무서기 | 이지숙 | 지방세무주사보에 임함 |
| 남양동 근무를 명함 |
| 16 | 보건소 | 지방보건서기 | 이의희 | 지방보건주사보에 임함 |
| 보건소 근무를 명함 |
| 17 | 보건소 | 지방간호서기 | 장명옥 | 지방간호주사보에 임함 |
| 보건소 근무를 명함 |
| 18 | 기업지원과 | 지방행정서기보 | 최윤희 | 지방행정서기에 임함 |
| 환경산업국 기업지원과 근무를 명함 |
| 19 | 우정읍 | 지방행정서기보 | 황규모 | 지방행정서기에 임함 |
| 우정읍 근무를 명함 |
| 20 | 장안면 | 지방행정서기보 | 조강은 | 지방행정서기에 임함 |
| 장안면 근무를 명함 |
| 21 | 남양동 | 지방행정서기보 | 강성순 | 지방행정서기에 임함 |
| 남양동 근무를 명함 |
| 22 | 병점2동 | 지방행정서기보 | 이무형 | 지방행정서기에 임함 |
| 병점2동 근무를 명함 |
| 23 | 정보통신과 | 지방전산서기보 | 박은영 | 지방전산서기에 임함 |
| 총무국 정보통신과 근무를 명함 |
| 24 | 정보통신과 | 지방전산서기보 | 임혜연 | 지방전산서기에 임함 |
| 총무국 정보통신과 근무를 명함 |
| 25 | 축수산과 | 지방축산서기보 | 권영준 | 지방축산서기에 임함 |
| 환경산업국 축수산과 근무를 명함 |
| 26 | 축수산과 | 지방축산서기보 | 차재무 | 지방축산서기에 임함 |
| 환경산업국 축수산과 근무를 명함 |
| 27 | 축수산과 | 지방선박서기보 | 문영환 | 지방선박서기에 임함 |
| 환경산업국 축수산과 근무를 명함 |
| 28 | 총무과 | 지방식품위생서기보 | 이석정 | 지방식품위생서기에 임함 |
| 총무국 총무과 근무를 명함 |
| 29 | 보건소 | 지방보건서기보 | 양정선 | 지방보건서기에 임함 |
| 보건소 근무를 명함 |
| 30 | 보건소 | 지방의료기술서기보 | 손경자 | 지방의료기술서기에 임함 |
| 보건소 근무를 명함 |
| | 〈6급이하 전보> | | | |
| 1 | 총 무 과 | 지방행정주사 | 김지석 | 장안면 근무를 명함 |
| 2 | 총 무 과 | 지방행정주사 | 신현석 | 봉담읍 근무를 명함 |
| 3 | 축수산과 | 지방수산주사 | 옥창효 | 서신면 근무를 명함 |
| 4 | 건설도시과 | 지방토목주사 | 이춘우 | 건설도시국 해양개발과(해양정책담당) |
| (공영개발담당) | 근무를 명함 |
| 5 | 건설도시과 | 지방토목주사 | 박언수 | 상하수도사업소 상수과(상수시설담당) |
| (개발행위담당) | 근무를 명함 |
| 6 | 재난안전과 | 지방토목주사 | 이동열 | 상하수도사업소 상수과(급수담당) |
| (복구지원담당) | 근무를 명함 |
| 7 | 산림공원과 | 지방농업주사 | 김만규 | 향남면 근무를 명함 |
| 8 | 상 수 과 | 지방토목주사 | 윤영모 | 건설도시국 재난안전과(복구지원담당) |
| (급수담당) | 근무를 명함 |
| 9 | 상 수 과 | 지방토목주사 | 김용환 | 지역개발사업단 지역개발과(공영개발담당) |
| (상수시설담당) | 근무를 명함 |
| 10 | 봉 담 읍 | 지방행정주사 | 유환일 | 총무국 총무과 근무를 명함 |
| (민원담당) |
| 11 | 송 산 면 | 지방농업주사 | 오세진 | 동탄면 근무를 명함 |
| (총무담당) |
| 12 | 서 신 면 | 지방수산주사 | 강선화 | 지역개발사업단 해양개발과(해양시설담당) 근무를 명함 |
| (민원담당) |
| 13 | 장 안 면 | 지방농업주사 | 박종운 | 환경산업국 농정과 근무를 명함 |
| (산업담당) | (유통사업단준비기획팀(팀장) 근무지시) |
| 14 | 향 남 면 | 지방토목주사 | 이상만 | 건설도시국 건설도시과(개발행위담당) |
| (산업담당) | 근무를 명함 |
| 15 | 동 탄 면 | 지방행정주사 | 신현배 | 송산면 근무를 명함 |
| (복지담당) |
| 16 | 농 정 과 | 지방농촌지도사 | 이진우 | 농업기술센터 근무를 명함 |
| 17 | 문화홍보과 | 지방행정주사보 | 김명숙 | 의회사무국 근무를 명함 |
| 18 | 회 계 과 | 지방행정주사보 | 이영혜 | 건설도시국 재난안전과 근무를 명함 |
| 19 | 주민자치과 | 지방행정주사보 | 오현문 | 총무국 총무과 근무를 명함 |
| 20 | 주민자치과 | 지방행정주사보 | 박범대 | 총무국 문화홍보과 근무를 명함 |
| 21 | 주민자치과 | 지방토목주사보 | 백두성 | 송산면 근무를 명함 |
| 22 | 건설도시과 | 지방행정주사보 | 박상규 | 총무국 총무과 근무를 명함 |
| 23 | 건설도시과 | 지방행정주사보 | 김정권 | 장안면 근무를 명함 |
| 24 | 동부출장소 | 지방행정주사보 | 박효임 | 총무국 회계과 근무를 명함 |
| 민원봉사과 |
| 25 | 동부출장소 | 지방세무주사보 | 송영숙 | 양감면 근무를 명함 |
| 민원봉사과 |
| 26 | 동부출장소 | 지방행정주사보 | 유운호 | 기획감사담당관 근무를 명함 |
| 건설산업과 |
| 27 | 우 정 읍 | 지방행정주사보 | 유난숙 | 봉담읍 근무를 명함 |
| 28 | 비 봉 면 | 지방행정주사보 | 김령희 | 동부출장소 민원봉사과 근무를 명함 |
| 29 | 송 산 면 | 지방행정주사보 | 유성자 | 진안동 근무를 명함 |
| 30 | 송 산 면 | 지방토목주사보 | 장병순 | 총무국 주민자치과 근무를 명함 |
| 31 | 남 양 동 | 지방행정주사보 | 이교열 | 환경산업국 기업지원과 근무를 명함 |
| 32 | 남 양 동 | 지방세무주사보 | 이미순 | 동부출장소 민원봉사과 근무를 명함 |
| 33 | 총 무 과 | 지방행정서기 | 박지영 | 비봉면 근무를 명함 |
| 34 | 문화홍보과 | 지방행정서기 | 최진영 | 매송면 근무를 명함 |
| 35 | 민원봉사과 | 지방행정서기 | 박혜진 | 향남면 근무를 명함 |
| 36 | 민원봉사과 | 지방행정서기 | 주정연 | 송산면 근무를 명함 |
| 37 | 정보통신과 | 지방행정서기 | 김동연 | 기획감사담당관 근무를 명함 |
| 38 | 환경자원과 | 지방환경서기 | 박선용 | 환경산업국 축수산과 근무를 명함 |
| 39 | 농 정 과 | 지방농업서기 | 이대현 | 남양동 근무를 명함 |
| 40 | 건설도시과 | 지방행정서기 | 장주철 | 마도면 근무를 명함 |
| 41 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 김은수 | 비봉면 근무를 명함 |
| 42 | 산림공원과 | 지방임업서기 | 이문희 | 팔탄면 근무를 명함 |
| 43 | 보 건 소 | 지방보건서기 | 황선만 | 환경산업국 사회위생과 근무를 명함 |
| 44 | 지역개발사업단 | 지방행정서기 | 이준영 | 건설도시국 산림공원과 근무를 명함 |
| 45 | 지역개발사업단 | 지방행정서기 | 김양희 | 마도면 근무를 명함 |
| 46 | 동부출장소 | 지방세무서기 | 이영희 | 총무국 세정과 근무를 명함 |
| 민원봉사과 |
| 47 | 동부출장소 | 지방토목서기 | 강용범 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 건설산업과 |
| 48 | 의회사무국 | 지방행정서기 | 김경하 | 총무국 문화홍보과 근무를 명함 |
| 49 | 봉 담 읍 | 지방행정서기 | 제갈미경 | 총무국 회계과 근무를 명함 |
| 50 | 매 송 면 | 지방행정서기 | 박성호 | 총무국 정보통신과 근무를 명함 |
| 51 | 비 봉 면 | 지방행정서기 | 이재환 | 총무국 주민자치과 근무를 명함 |
| 52 | 마 도 면 | 지방행정서기 | 안은정 | 총무국 건설도시과 근무를 명함 |
| 53 | 장 안 면 | 지방행정서기 | 어문숙 | 총무국 민원봉사과 근무를 명함 |
| 54 | 향 남 면 | 지방행정서기 | 강정은 | 총무국 총무과 근무를 명함 |
| 55 | 향 남 면 | 지방농업서기 | 김미견 | 환경산업국 농정과 근무를 명함 |
| 56 | 양 감 면 | 지방행정서기 | 정 연 | 총무국 민원봉사과 근무를 명함 |
| 57 | 정 남 면 | 지방행정서기 | 임재양 | 건설도시국 건설도시과 근무를 명함 |
| 58 | 회 계 과 | 지방토목서기보 | 이강원 | 건설도시국 건설도시과 근무를 명함 |
| 59 | 민원봉사과 | 지방행정서기보 | 조영순 | 총무국 주민자치과 근무를 명함 |
| 60 | 지역개발사업단 | 지방행정서기보 | 김남운 | 총무국 민원봉사과 근무를 명함 |
| 61 | 지역개발사업단 | 지방토목서기보 | 채재환 | 동부출장소 건설산업과 근무를 명함 |
| 62 | 팔 탄 면 | 지방임업서기보시보 | 유택근 | 건설도시국 산림공원과 근무를 명함 |
| 63 | 양 감 면 | 지방세무서기보 | 황기철 | 동부출장소 민원봉사과 근무를 명함 |
| 64 | 민원봉사과 | 지방사무원 | 우정아 | 동부출장소 건축녹지과 근무를 명함 |
| (기능워드8급) |
| 65 | 회 계 과 | 지방운전원 | 차병주 | 동탄면 근무를 명함 |
| (기능운전9급) |
| 66 | 회 계 과 | 지방운전원 | 김진만 | 건설도시국 산림공원과 근무를 명함 |
| (기능운전9급) |
| 67 | 주 택 과 | 지방사무원 | 김동성 | 상하수도사업소 상수과 근무를 명함 |
| (기능필기9급) |
| 68 | 상 수 과 | 지방조무원 | 백성렬 | 건설도시국 주택과 근무를 명함 |
| (기능조무9급) |
| 69 | 차량등록사업소 | 지방전산원 | 정태상 | 환경산업국 여성청소년과 근무를 명함 |
| (기능전산9급) |
| 70 | 기획감사담당관 | 지방사무원 | 김수영 | 차량등록사업소 근무를 명함 |
| (기능워드10급) |
| 71 | 동부출장소 | 지방사무원 | 서정경 | 총무국 민원봉사과 근무를 명함 |
| 건축녹지과 | (기능워드10급) |
| 72 | 문화홍보과 | 청원경찰 | 권혁일 | 건설도시국 교통행정과 근무를 명함 |
| 73 | 도시계획과 | 청원경찰 | 정영호 | 상하수도사업소 상수과 근무를 명함 |
| 74 | 교통행정과 | 청원경찰 | 유태균 | 매송면 근무를 명함 |
| 75 | 상 수 과 | 청원경찰 | 오윤기 | 건설도시국 도시계획과 근무를 명함 |
| 76 | 상 수 과 | 청원경찰 | 정인주 | 환경산업국 환경정책과 근무를 명함 |
| 77 | 상 수 과 | 청원경찰 | 송기백 | 환경산업국 환경정책과 근무를 명함 |
| 78 | 상 수 과 | 청원경찰 | 황의순 | 환경산업국 환경정책과 근무를 명함 |
| 79 | 봉 담 읍 | 청원경찰 | 정영국 | 총무국 문화홍보과 근무를 명함 |
| 80 | 매 송 면 | 청원경찰 | 이형모 | 봉담읍 근무를 명함 |
| | <전 입> | | | |
| 1 | 천안시 | 지방농업서기 | 홍효선 | 화성시 지방공무원 전입을 명함 |
| 지방농업서기에 임함 |
| 향남면 근무를 명함 |
| | 〈신규임용> | | | |
| 1 | 봉담읍 | 수습행정원 | 나소희 | 지방토목서기보에 임함 |
| 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 2 | 송산면 | 수습행정원 | 김정훈 | 지방토목서기보에 임함 |
| 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| | <시보임용> | | | |
| 1 | 동부출장소 | 수습행정원 | 소지애 | 지방행정서기보시보에 임함 |
| 총 무 과 | 건설도시국 교통행정과 근무를 명함 |
| 2 | 환경자원과 | 수습행정원 | 김완기 | 지방행정서기보시보에 임함 |
| 동부출장소 민원봉사과 근무를 명함 |
| 3 | 민원봉사과 | 수습행정원 | 최은아 | 지방행정서기보시보에 임함 |
| 동부출장소 건설산업과 근무를 명함 |
| 4 | 봉담읍 | 수습행정원 | 민향미 | 지방행정서기보시보에 임함 |
| 비봉면 근무를 명함 |
| 5 | 환경정책과 | 수습행정원 | 노현정 | 지방행정서기보시보에 임함 |
| 송산면 근무를 명함 |
| 6 | 사회위생과 | 수습행정원 | 조현옥 | 지방행정서기보시보에 임함 |
| 정남면 근무를 명함 |
| 7 | 남양동 | 수습행정원 | 송금용 | 지방행정서기보시보에 임함 |
| 남양동 근무를 명함 |
| 8 | 축수산과 | 수습행정원 | 정하영 | 지방수산서기보시보에 임함 |
| 환경산업국 축수산과 근무를 명함 |
| 9 | 서신면 | 수습행정원 | 김대규 | 지방수산서기보시보에 임함 |
| 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| 10 | 민원봉사과 | 수습행정원 | 고명환 | 지방토목서기보시보에 임함 |
| 동부출장소 건설산업과 근무를 명함 |
| 11 | 농정과 | 수습행정원 | 이미희 | 지방건축서기보시보에 임함 |
| 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 12 | 보건소 | 수습행정원 | 윤옥진 | 지방보건서기보시보에 임함 |
| 보건소 근무를 명함 |
| 13 | - | - | 박미옥 | 지방사회복지서기보시보에 임함 |
| 향남면 근무를 명함 |
| | <계약직신규> | | | |
| 1 | - | - | 이종갑 | 지방계약직비전임"마"급(주정차단속원)에 임함 |
| 건설도시국 교통행정과 근무를 명함 |
| 2 | - | - | 정운택 | 지방계약직비전임"마"급(무단방치차량단속원)에 임함 |
| 건설도시국 교통행정과 근무를 명함 |
| | <상근직전보> | | | |
| 1 | 동부출장소 | 운전원 | 이성룡 | 동부출장소 총무과 근무를 명함 |
| 건설산업과 |
| 2 | 동 탄 면 | 운전원 | 최승선 | 총무국 회계과 근무를 명함 |
| | <상근직신규> | | | |
| 1 | - | - | 오은영 | 상근인력(단순사무원)에 고용함 |
| 동부출장소 사회환경과 근무를 명함 |
| | <수습전보> | | | |
| 1 | 주택과 | 수습행정원 | 이진성 | 총무국 민원봉사과 근무를 명함 |
| (건축9급) |
| 2 | 매송면 | 수습행정원 | 김도연 | 기배동 근무를 명함 |
| (건축9급) |
| | <수습신규> | | | |
| 1 | - | (행정9급) | 하용란 | 수습행정원에 임함 |
| 총무국 민원봉사과 근무를 명함 |
| 2 | - | (행정9급) | 김희영 | 수습행정원에 임함 |
| 환경산업국 환경정책과 근무를 명함 |
| 3 | - | (행정9급) | 김재순 | 수습행정원에 임함 |
| 우정읍 근무를 명함 |
| 4 | - | (행정9급) | 김태수 | 수습행정원에 임함 |
| 향남면 근무를 명함 |
| 5 | - | (사회복지9급) | 임미라 | 수습행정원에 임함 |
| 봉담읍 근무를 명함 |
| 6 | - | (사회복지9급) | 양지욱 | 수습행정원에 임함 |
| 양감면 근무를 명함 |
| 7 | - | (사회복지9급) | 문 설 | 수습행정원에 임함 |
| 병점1동 근무를 명함 |
| 8 | - | (사회복지9급) | 안희정 | 수습행정원에 임함 |
| 반월동 근무를 명함 |
| 9 | - | (사회복지9급) | 박홍선 | 수습행정원에 임함 |
| 화산동 근무를 명함 |
| 10 | - | (농업9급) | 이예지 | 수습행정원에 임함 |
| 환경산업국 농정과 근무를 명함 |
| 11 | - | (농업9급) | 박진영 | 수습행정원에 임함 |
| 건설도시국 산림공원과 근무를 명함 |
| 人 事 發 令 (2) 총 39 명 |
| 연번 | 성명 | 현 직 | 발 령 사 항 |
| 직급(직위) | 소 속 |
| | | <직제개편> | | |
| 1 | 윤용택 | 지방토목사무관 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과장에 보함 |
| (지역개발사업단장) |
| 2 | 이병열 | 지방행정주사 | 총 무 과 | 총무국 총무과(혁신교육담당) 근무를 명함 |
| (행정혁신담당) |
| 3 | 구순회 | 지방행정주사 | 문화홍보과 | 총무국 문화홍보과(문화재담당) 근무를 명함 |
| (문화시설담당) |
| 4 | 임경환 | 지방행정주사 | 문화홍보과 | 총무국 문화홍보과(문화시설담당) 근무를 명함 |
| (유원지담당) |
| 5 | 차인기 | 지방행정주사 | 축수산과 | 지역개발사업단 해양개발과(해양관광담당) |
| (해양관광담당) | 근무를 명함 |
| 6 | 정병용 | 지방행정주사 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과(지역개발담당) |
| (관리담당) | 근무를 명함 |
| 7 | 홍사승 | 지방행정주사 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 해양개발과(해양개발담당) |
| (정책담당) | 근무를 명함 |
| 8 | 박용순 | 지방토목주사 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과(택지개발1담당) |
| (택지개발1담당) | 근무를 명함 |
| 9 | 이정희 | 지방토목주사 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과(택지개발2담당) |
| (택지개발2담당) | 근무를 명함 |
| 10 | 유승찬 | 지방건축주사 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과(주택사업담당) |
| (주택사업담당) | 근무를 명함 |
| 11 | 권은상 | 지방토목주사보 | 축수산과 | 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| 12 | 박병남 | 지방수산주사보 | 축수산과 | 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| 13 | 박홍서 | 지방도시계획주사보 | 건설도시과 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 14 | 이문주 | 지방건축주사보 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 15 | 이재국 | 지방토목주사보 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| 16 | 윤형모 | 지방수산서기 | 축수산과 | 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| 17 | 김현갑 | 지방건축서기 | 건설도시과 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 18 | 최창숙 | 지방행정서기 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 19 | 문성우 | 지방토목서기 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 20 | 조성하 | 지방토목서기 | 건설도시과 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 21 | 서진원 | 지방건축서기 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 22 | 홍문화 | 지방건축서기 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 23 | 이규희 | 지방행정서기보 | 축수산과 | 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| 24 | 전제용 | 지방토목서기보 | 축수산과 | 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| 25 | 강신규 | 지방토목서기보 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 26 | 문희원 | 지방토목서기보 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 27 | 조대웅 | 지방건축서기보 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 28 | 고창우 | 지방건축서기보 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 지역개발과 근무를 명함 |
| 29 | 이영란 | 지방행정서기보 | 지역개발사업단 | 지역개발사업단 해양개발과 근무를 명함 |
| | | <근무지시해제> | | |
| 1 | 최효근 | 지방토목사무관 | 총 무 과 | 동부권청사건립추진팀ㆍ토지종합정보망구축팀 |
| (팀장) 근무지시를 해제함 |
| 2 | 이우곤 | 지방농업주사 | 농 정 과 | 유통사업단준비기획팀(팀장) 근무지시를 해제함 |
| (농산유통담당) |
| 3 | 민 경 | 지방행정주시보 | 농 정 과 | 토지종합정보망구축팀 근무지시를 해제함 |
| 4 | 김민철 | 지방도시계획서기 | 도시계획과 | 토지종합정보망구축팀 근무지시를 해제함 |
| 5 | 이문희 | 지방임업서기 | 산림공원과 | 토지종합정보망구축팀 근무지시를 해제함 |
| 6 | 이상윤 | 지방지적서기보 | 민원봉사과 | 토지종합정보망구축팀 근무지시를 해제함 |
| | | < 전 직 > | | |
| 1 | 상수과 | 지방조무원 | 홍순원 | 지방조무원(기능조무8급)에 임함 |
| (기능검침8급) | 상하수도사업소 상수과 근무를 명함 |
| 2 | 회계과 | 지방운전원 | 조재진 | 지방기계원(기능기계9급)에 임함 |
| (기능운전9급) | 총무국 회계과 근무를 명함 |
| | | <보직재발령> | | |
| 1 | 황태영 | 지방환경주사 | 환경정책과 | 환경산업국 환경정책과(환경지도담당) |
| (수질관리담당) | 근무를 명함 |
| 2 | 오제홍 | 지방환경주사 | 환경정책과 | 환경산업국 환경정책과(수질관리담당) |
| (환경지도담당) | 근무를 명함 |
저작권자 © 수원일보 무단전재 및 재배포 금지