수원시는 오는 2월부터 12월까지 관내 20개소 상설교육장에서 주부, 노인, 장애인, 기초생활수급자 등을 대상으로 '컴퓨터 무료교육'을 실시, 선착순으로 참가자를 모집한다.
교육내용은 인터넷, 문서작성, 정보상식 등이며 교육장 사정에 따라서 내용이 다를 수 있다. 접수는 해당 교육장에 전화 신청하면 된다.
◇ 수원시 시민 정보화 교육장 안내
| 교육장소 | 연락처 | 교육시간 | 정원 | 강사 | 비고 |
| 시청 정보화교육장 | 228-2674 | 09:30~12:30 | 30명 | 2명 | |
| 장안구청 교육장 | 228-5300 | 09:30~12:30 | 30명 | 2명 | |
| ” | ” | 13:00~16:00 | 30명 | 2명 | |
| 연무복지회관 | 245-7546 | 09:30~12:30 | 15명 | 1명 | |
| 무봉종합사회복지관 | 243-2852 | 13:30~16:30 | 19명 | 1명 | |
| 청솔노인복지회관 | 257-6811 | 09:30~12:30 | 13명 | 1명 | 노인 |
| 보훈복지타운 | 250-1569 | 09:30~12:30 | 14명 | 1명 | 노인 |
| 대한노인회 장안구지구 | 242-1377 | 13:30~16:30 | 20명 | 1명 | 노인 |
| 노송 정보화마을 | 228-4635 | 10:00~12:00 | 10명 | 1명 | |
| ” | ” | 14:00~16:00 | 10명 | 1명 | |
| 권선구청 교육장 | 228-6300 | 09:30~12:30 | 30명 | 2명 | |
| 세류3동 주민자치센터 | 228-6604 | 09:30~12:30 | 12명 | 1명 | |
| 권선1동 주민자치센터 | 228-6670 | 09:30~12:30 | 10명 | 1명 | |
| 곡선동 주민자치센터 | 228-6651 | 14:00~16:00 | 10명 | 1명 | |
| KT 수원지사(복지정보통신협의회) | 224-6499 | 09:30~12:30 | 25명 | 1명 | 노인 |
| ” | ” | 13:30~16:30 | 25명 | 1명 | 노인 |
| 팔달구청 교육장 | 228-7500 | 09:30~12:30 | 20명 | 1명 | |
| 우만2동 주민자치센터 | 228-7611 | 09:30~12:30 | 12명 | 1명 | |
| 우만종합사회복지관 | 254-1992 | 09:30~12:30 | 24명 | 1명 | |
| 영통구청 교육장 | 228-8600 | 09:30~12:30 | 25명 | 1명 | |
| ” | ” | 14:00~17:00 | 25명 | 2명 | 노인 |
| 매탄3동 주민자치센터 | 228-8644 | 13:30~16:30 | 12명 | 1명 | |
| 영통 종합사회복지관 | 201-8309 | 09:00~12:00 | 22명 | 1명 | |
| 경기도 장애인정보화협회 | 216-7720 | 09:30~12:30 | 14명 | 1명 | 장애인 |
| ” | ” | 10:30~12:00 | 15명 | 1명 | 장애인 |
| ” | ” | 13:00~16:00 | 15명 | 1명 | 장애인 |
저작권자 © 수원일보 무단전재 및 재배포 금지