수원시는 오는 31일자로 승진 16명을 포함한 전보 등 102명 규모의 소폭인사를 단행한다.
도시계획국장 직무대리인 최철규 도시계획국장이 서기관으로, 성명제 자치행정팀장이 5급요원으로 승진한다. 또 신규 18명을 임용한다.
| 人 事 發 令 | ||||||
| (수 원 시) |
| 2009년 8월31일자 |
| |||
| 연번 | 현 직성 명 | 발 령 사 항 |
|
|
| |
|
| 소 속 | 직위 (직급) |
|
|
|
|
| 1 | 도시계획국 | 국장직무대리 (지방시설사무관) | 최철규 | 지방기술서기관 도시계획국장 | 승진 |
|
| 2 | 도서관사업소 서수원도서관 | 관 장 (지방행정사무관) | 강을구 | 차량등록사업소장 |
|
|
| 3 | 차량등록사업소 | 소 장 (지방행정사무관) | 홍봉순 | 도서관사업소 서수원도서관장 |
|
|
| 4 | 장안구 건설과 | 과장직무대리 (지방시설주사) | 권혁식 | 지방시설사무관 장안구 | 승진 |
|
| 5 | 장안구 조원2동 | 동장직무대리 (지방세무주사) | 박민균 | 영통구 |
|
|
| 6 | 총무국 자치행정과 | 자치행정팀장 (지방행정주사) | 성명제 | 장안구 | 5급요원 |
|
| 7 | 공보담당관실 | 공보팀장 (지방행정주사) | 심언형 | 주민생활지원국 가족여성과 (보육팀장) |
| |
| 8 | 총무국 총무과 | 지방행정주사 | 조인규 | 총무국 자치행정과 (고객만족행정팀장) |
| |
| 9 | 총무국 기획예산과 | 지방행정주사 | 조원섭 | 팔달구 |
| |
| 10 | 총무국 자치행정과 | 고객만족행정팀장 (지방행정주사) | 김영돈 | 총무국 자치행정과 (자원봉사지원팀장) |
| |
| 11 | 총무국 자치행정과 | 자원봉사지원팀장(지방행정주사) | 이병규 | 총무국 자치행정과 (자치행정팀장) |
| |
| 12 | 주민생활지원국 노인장애인과 | 요양보장팀장 (지방행정주사) | 김대식 | 개발사업국 신도시사업과 (신도시행정팀장) |
| |
| 13 | 주민생활지원국 가족여성과 | 건강가정팀장 (지방행정주사) | 이춘분 | 총무국 총무과 (기록물관리팀장) |
| |
| 14 | 주민생활지원국 가족여성과 | 보육팀장 (지방행정주사) | 김주현 | 공보담당관실 (공보팀장) |
| |
| 15 | 도시계획국 도시계획과 | 도시행정팀장 (지방행정주사) | 김경태 | 주민생활지원국 노인장애인과 (요양보장팀장) |
| |
| 16 | 개발사업국 신도시사업과 | 신도시행정팀장 (지방행정주사) | 김재섭 | 도시계획국 도시계획과 (도시행정팀장) |
| |
| 17 | 차량등록사업소 | 검사팀장 (지방행정주사) | 김명숙 | 주민생활지원국 가족여성과 (건강가정팀장) |
| |
| 18 | 차량등록사업소 | 지방행정주사 | 송창회 | 장안구 |
| |
| 19 | 장안구 파장동 | 주민생활지원팀장 (지방행정주사) | 홍순대 | 차량등록사업소 (검사팀장) |
| |
| 20 | 장안구 율천동 | 행정민원팀장 (지방행정주사) | 최병권 | 권선구 |
|
|
| 21 | 권선구 환경위생과 | 청소2팀장 (지방행정주사) | 신정수 | 차량등록사업소 |
|
|
| 22 | 권선구 구운동 | 지방행정주사 | 호민우 | 장안구 |
|
|
| 23 | 팔달구 인계동 | 주민생활지원팀장 (지방행정주사) | 안병철 | 총무국 총무과 |
|
|
| 24 | 감사담당관실 | 지방행정주사보 | 김은주 | 지방행정주사 감사담당관실 | 승진 |
|
| 25 | 총무국 총무과 | 지방행정주사보 | 선은임 | 지방행정주사 권선구 | 승진 |
|
| 26 | 문화체육국 문화관광과 | 지방행정주사보 | 김성중 | 지방행정주사 문화체육국 문화관광과 | 승진 |
|
| 27 | 건설교통국 대중교통과 | 지방행정주사보 | 최오섭 | 지방행정주사 건설교통국 대중교통과 | 승진 |
|
| 28 | 총무국 총무과 | 지방행정주사보 | 김성일 | 문화체육국 교육청소년과 |
|
|
| 29 | 총무국 총무과 | 지방행정주사보 | 한상욱 | 박물관사업소 수원박물관 |
|
|
| 30 | 경제통상국 세정과 | 지방행정주사보 | 공영화 | 총무국 총무과 |
|
|
| 31 | 문화체육국 교육청소년과 | 지방행정주사보 | 김지성 | 경제통상국 지역경제과 |
|
|
| 32 | 환경국 청소행정과 | 지방행정주사보 | 박관식 | 환경국 하수관리과 |
|
|
| 33 | 환경국 하수관리과 | 지방행정주사보 | 이종갑 | 영통구 |
|
|
| 34 | 환경국 하수관리과 | 지방행정주사보 | 박민옥 | 총무국 총무과 |
|
|
| 35 | 건설교통국 대중교통과 | 지방행정주사보 | 신민철 | 총무국 총무과 |
|
|
| 36 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 신소영 | 총무국 기획예산과 |
|
|
| 37 | 화성사업소 복원정비과 | 지방행정주사보 | 황종하 | 환경국 하수관리과 |
|
|
| 38 | 재활용사업소 | 지방행정주사보 | 박남숙 | 건설교통국 대중교통과 |
|
|
| 39 | 차량등록사업소 | 지방행정주사보 | 동정숙 | 경제통상국 세정과 |
|
|
| 40 | 차량등록사업소 | 지방행정주사보 | 김경미 | 주민생활지원국 주민생활지원과 |
|
|
| 41 | 가족여성회관 | 지방행정주사보 | 김경옥 | 의회사무국 |
|
|
| 42 | 장안구 총무과 | 지방행정주사보 | 임준상 | 환경국 청소행정과 |
|
|
| 43 | 권선구 총무과 | 지방행정주사보 | 김하회 | 화성사업소 복원정비과 |
|
|
| 44 | 권선구 경제교통과 | 지방행정주사보 | 박승희 | 차량등록사업소 |
|
|
| 45 | 팔달구 총무과 | 지방행정주사보 | 이경복 | 가족여성회관 |
|
|
| 46 | 팔달구 총무과 | 지방행정주사보 | 장순정 | 차량등록사업소 |
|
|
| 47 | 영통구 총무과 | 지방행정주사보 | 장은향 | 총무국 총무과 |
|
|
| 48 | 영통구 총무과 | 지방행정주사보 | 김동수 | 총무국 총무과 |
|
|
| 49 | 경제통상국 지역경제과 | 지방공업주사보 | 신동주 | 차량등록사업소 |
|
|
| 50 | 환경사업소 | 지방공업주사보 | 정경화 | 환경국 환경정책과 |
|
|
| 51 | 차량등록사업소 | 지방공업주사보 | 한명규 | 경제통상국 지역경제과 |
|
|
| 52 | 팔달구 경제교통과 | 지방농업주사보 | 백승주 | 농업기술센터 |
|
|
| 53 | 권선구 환경위생과 | 지방보건주사보 | 임예자 | 영통구 |
|
|
| 54 | 영통구 환경위생과 | 지방보건주사보 | 허상균 | 권선구 |
|
|
| 55 | 건설교통국 도로교통과 | 지방시설주사보 | 조근희 | 도시계획국 도시계획과 |
|
|
| 56 | 개발사업국 신도시사업과 | 지방시설주사보 | 최호운 | 도시계획국 도시계획과 |
|
|
| 57 | 화성사업소 복원정비과 | 지방시설주사보 | 권혁도 | 건설교통국 도로교통과 |
|
|
| 58 | 팔달구 경제교통과 | 지방시설주사보 | 유영삼 | 개발사업국 신도시사업과 |
|
|
| 59 | 공보담당관실 | 지방행정서기 | 김윤희 | 지방행정주사보 영통구 | 승진 |
|
| 60 | 총무국 총무과 | 지방행정서기 | 김철규 | 지방행정주사보 팔달구 | 승진 |
|
| 61 | 경제통상국 지역경제과 | 지방행정서기 | 이윤정 | 지방행정주사보 장안구 | 승진 |
|
| 62 | 건설교통국 건설과 | 지방행정서기 | 정순형 | 지방행정주사보 권선구 | 승진 |
|
| 63 | 농업기술센터 | 지방농업서기 | 신종철 | 지방농업주사보 권선구 | 승진 |
|
| 64 | 팔달구보건소 | 지방간호서기 | 유자연 | 지방간호주사보 팔달구보건소 | 승진 |
|
| 65 | 도시계획국 도시경관과 | 지방시설서기 | 조성계 | 지방시설주사보 권선구 | 승진 |
|
| 66 | 총무국 총무과 | 지방행정서기 | 송유림 | 공보담당관실 |
|
|
| 67 | 장안구 종합민원과 | 지방행정서기 | 염선영 | 경제통상국 지역경제과 |
|
|
| 68 | 차량등록사업소 | 지방행정서기 | 박을진 | 건설교통국 건설과 |
|
|
| 69 | 장안구 건설과 | 지방공업서기 | 최인진 | 권선구 |
|
|
| 70 | 권선구 경제교통과 | 지방농업서기 | 김현정 | 팔달구 |
|
|
| 71 | 건설교통국 재난안전관리과 | 지방시설서기 | 강신재 | 도시계획국 도시경관과 |
|
|
| 72 | 권선구 건축과 | 지방시설서기 | 박양희 | 건설교통국 재난안전관리과 |
|
|
| 73 | 영통구 경제교통과 | 지방시설서기 | 민경욱 | 건설교통국 도로교통과 |
|
|
| 74 | 화성사업소 복원정비과 | 지방시설서기 | 김선옥 | 화성사업소 복원정비과 | 복직 |
|
| 75 | 영통구 영통1동 | 지방행정서기보 | 전선경 | 총무국 총무과 |
|
|
| 76 | 건설교통국 도로교통과 | 기능7급 지방전기장 | 홍은표 | 영통구 |
|
|
| 77 | 환경사업소 | 기능7급 지방전기장 | 한찬희 | 건설교통국 도로교통과 |
|
|
| 78 | 영통구 건설과 | 기능8급 지방전기원 | 박대석 | 환경사업소 |
|
|
| 79 | 권선구 건설과 | 기능8급 지방기계원 | 정규홍 | 팔달구 |
|
|
| 80 | 총무국 총무과 | 기능8급 지방조무원 | 박재환 | 영통구 |
|
|
| 81 | 팔달구 환경위생과 | 기능9급 지방기계원 | 홍종태 | 권선구 |
|
|
| 82 | 영통구 세무과 | 기능9급 지방사무원 | 홍정선 | 차량등록사업소 |
|
|
| 83 | 환경사업소 | 청원경찰 | 이태희 | 차량등록사업소 |
|
|
| 84 | 환경사업소 | 청원경찰 | 표형만 | 권선구 |
|
|
| 85 | 환경사업소 | 청원경찰 | 김영식 | 팔달구 |
|
|
| 86 | 차량등록사업소 | 청원경찰 | 송태헌 | 영통구 |
|
|
| 87 |
|
| 호만기 | 지방행정주사보 권선구 | 신규 |
|
| 88 |
|
| 임양수 | 지방행정서기보 차량등록사업소 | 신규 |
|
| 89 |
|
| 이정미 | 지방행정서기보 장안구 | 신규 |
|
| 90 |
|
| 서정은 | 지방행정서기보시보 장안구 | 신규 |
|
| 91 |
|
| 최정기 | 지방행정서기보 권선구 | 신규 |
|
| 92 |
|
| 김남수 | 지방행정서기보 팔달구 | 신규 |
|
| 93 |
|
| 윤선아 | 지방행정서기보 팔달구 | 신규 |
|
| 94 |
|
| 이경아 | 지방행정서기보 영통구 | 신규 |
|
| 95 |
|
| 이우주 | 지방행정서기보 영통구 | 신규 |
|
| 96 |
|
| 김화영 | 지방전산서기보 도서관사업소 관리과 | 신규 |
|
| 97 |
|
| 오소희 | 지방세무서기보시보 장안구 | 신규 |
|
| 98 |
|
| 송윤섭 | 지방세무서기보시보 권선구 | 신규 |
|
| 99 |
|
| 정영택 | 지방공업서기보시보(기계) 장안구 | 신규 |
|
| 100 |
|
| 김지연 | 지방보건서기보시보 팔달구 | 신규 |
|
| 101 |
|
| 최민석 | 지방시설서기보시보(건축) 팔달구 | 신규 |
|
| 102 |
|
| 정준영 | 지방시설서기보시보(건축) 장안구 | 신규 |
|
| 103 |
|
| 서만식 | 지방시설서기보시보(토목) 영통구 | 신규 |
|
| 104 |
|
| 소지혜 | 지방시설서기보시보(건축) 영통구 | 신규 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|